300.00元/个 | |
1个 | |
100 个 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
日本DAICO大浩研热 空气喷嘴 喷头 电加热器C | |
CLX-1000 | |
空气喷嘴 喷头 电加热器 |
常用型号
型号:CLX-800 CLX-900 CLX-1000 CLX-1100 CLX-1200 CLX-1300 CLX-1400W CLX-1500W CLX-1600W CLX-1700W CLX-1800W CLX-1900W CLX-2000W CLX-2100W CLX-2200W CLX-2300W CLX-2400W CLX-2500W CLX-2600W PGO-91 SPG-40
工作原理
因为确保从低风速到高风速的稳定的线状空气,所以在生产线上的干燥、除水等的吹气处理中可以均匀地除去。高压鼓风机用CL&CLW系列和高压鼓风机用CLX&CLXW系列喷射狭缝部的规格相同,但该系列通过将空气吹入口安装在端部,使设置空间小。
参数规格
喷嘴型号 | 狭缝长度 | 重量(参考) | 狭缝宽度 | 进口 |
---|---|---|---|---|
CLX-800 | 800毫米 | 9750克 | 0.8毫米 | PT(R)2" (外螺纹) |
CLX-900 | 900毫米 | 10900克 | ||
CLX-1000 | 1000毫米 | 12100克 | ||
CLX-1100 | 1100毫米 | 13200克 | ||
CLX-1200 | 1200毫米 | 14400克 | ||
CLX-1300 | 1300毫米 | 15500克 | ||
CLX-1400W | 1400毫米 | 17200克 | PT(R)2" (外螺纹) x 2 个位置 | |
CLX-1500W | 1500毫米 | 18400克 | ||
CLX-1600W | 1600毫米 | 19600克 | ||
CLX-1700W | 1700毫米 | 20700克 | ||
CLX-1800W | 1800毫米 | 21900克 | ||
CLX-1900W | 1900毫米 | 23100克 | ||
CLX-2000W | 2000毫米 | 24200克 | ||
CLX-2100W | 2100毫米 | 25400克 | ||
CLX-2200W | 2200毫米 | 26600克 | ||
CLX-2300W | 2300毫米 | 27700克 | ||
CLX-2400W | 2400毫米 | 28900克 | ||
CLX-2500W | 2500毫米 | 30100克 | ||
CLX-2600W | 2600毫米 | 31200克 | ||
纳加霍里科技(内蒙古)有限公司 | |
霍鹏飞 |
|
ahmdbb1314 | |
15326075771 | |
无 | |
无 | |
新华大街 | |
仪器仪表,节能环保,五金工具,物流搬运 | |
http://najiahuolinmg.b2b.huangye88.com/m/ |